Description
Especificaciones (por radio)
- Rango de frecuencia
- 400-470 MHz UHF.
- Potencia de transmisión
- 2 Watts
- Canales
- 16 preprogramados
- Subtonos
- CTCSS/DCS decode y encode
- Modulación
- FM analógica
- Conector de antena
- SMA
- VOX
- Activación por voz, manos libres
- Scan
- Búsqueda automática de canales
- Alerta batería baja
- Indicador integrado
- Protección
- Password de lectura y escritura
- Programación
- Por cable USB W13K (no incluido)
- Batería
- Li-Ion 1200 mAh (TX320BAT)
- Duración
- 6-8 hrs (ciclo 5-5-90)
- Tiempo de carga
- ~4 horas
- Dimensiones
- 128.6 x 58.8 x 32.2 mm (sin antena)
- Peso
- 161 g (con batería, sin antena)
Canales de fábrica
Tabla de Frecuencias Programadas
| Canal | Frecuencia Rx (MHz) | CTC/DCS Decode | Frecuencia TX (MHz) | CTC/DCS Encode |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 450.45625 | 100.0 | 450.45625 | 100.0 |
| 2 | 455.44375 | 100.0 | 455.44375 | 100.0 |
| 3 | 463.95625 | 100.0 | 463.95625 | 100.0 |
| 4 | 468.95625 | 100.0 | 468.95625 | 100.0 |
| 5 | 464.56250 | 103.5 | 464.56250 | 103.5 |
| 6 | 467.84375 | 103.5 | 467.84375 | 103.5 |
| 7 | 467.85625 | 103.5 | 467.85625 | 103.5 |
| 8 | 467.86250 | 103.5 | 467.86250 | 103.5 |
| 9 | 467.87500 | 103.5 | 467.87500 | 103.5 |
| 10 | 467.88750 | 100.0 | 467.88750 | 100.0 |
| 11 | 467.86875 | 103.5 | 467.86875 | 103.5 |
| 12 | 467.88125 | 103.5 | 467.88125 | 103.5 |
| 13 | 467.89375 | 103.5 | 467.89375 | 103.5 |
| 14 | 467.90625 | 103.5 | 467.90625 | 103.5 |
| 15 | 467.91250 | 103.5 | 467.91250 | 103.5 |
| 16 | 467.93750 | Off | 467.93750 | Off |

Reviews
There are no reviews yet.